特征
在有爆炸風險的區(qū)域安全操作
本質安全探頭
可互換探頭,實現快速交換
特征
在有爆炸風險的區(qū)域安全操作
本質安全探頭
可互換探頭,實現快速交換
HC2-IM-EX | HC2-IM-EX | HC2-IE-EX | HC2-LDP-EX | |
類型 | 防爆探頭 | |||
---|---|---|---|---|
測量范圍 | -40...85°C 0...100 %rH | -70...85°Td / -40...85°C 0...100 % 相對濕度 | ||
23 °C 時的精度 | ±0.8 % 相對濕度 / ± 0.1 K | 露點: ± 2k Td(-50...20°C Td) ± 3.5k Td(-60...50°C Td) | ||
模擬輸出 | 當前 4...20 mA,兩線 | |||
傳感器濕度 | 羅特尼克吸濕器? IN-1 | 羅特尼克濕度? LDP-1 | ||
傳感器溫度 | PT100 A 類 | PT1000 1/3 B 級 | ||
過濾 器 | 燒結鋼過濾器 | |||
電纜長度 | 無電纜 | 2、5 和 10 米 | 5 或 10 米 | |
外殼材料 | 不銹鋼 / IP 66 | |||
識別 EX | Ex II 1/2 G Ex ia IIC T5...T4 Ga/Gb Ex II 1/2 D Ex ia IIIIC T80°C...溫度110°C 每日/分貝 | |||
調整 | 僅在爆炸區(qū)之外使用HygroSoft和AC3001 | |||
相容 | 僅與 HF5-EX 系列一起使用 |
探頭類型 | EX探頭 |
傳感器 | Hygromer IN-1 |
溫度傳感器 | Pt100 Class A |
校準/調整 | 不通過設備菜單 |
(only outside the ex僅限于 HW4 + AC3001防爆區(qū)域以外) | |
在23 ±5 °C時精度 | ±0.8 %rh / ±0.1 °C |
尺寸 | 125/285 x 15 mm |
IP防護等級 | IP66 |
集成探頭測量范圍 | -40…85 °C / 0…100 %rh |
探頭材質 | 不銹鋼 |
探頭鏈接螺紋 | 1/2" G / 1/2" NPT |
壓力 | 耐壓至100 bar / 1450 PSI |
EX識別 | EX II 1/2 G Ex ia IIC T5 Ga/Gb |
EX II 1/2 D Ex ia IIIC T80°C Da/Db | |
電纜長度 | 2/5/10 米 |
EX北美識別 | Class I, Div 1/2, Groups ABCD T5…T4, |
Class II, Div 1/2, Groups EFG T80°C…T110°C | |
Ex e mb [ia Ga] IIC T5...T4 Ga/Gb | |
Ex tb [ia Da] IIIC T80°C…T110°C Da/Db | |
Class I, Zone 0/1, AEx e mb [ia Ga] IIC T5…T4 Ga/Gb | |
Class II, Zone 20/21, AEx tb [ia Da] IIIC T80°C…T110°C Da/Db |