測(cè)量范圍:-40…85 °C / 0…100 %rh
防爆等級(jí):
EX II 1/2 G Ex ia IIC T5 Ga/Gb
EX II 1/2 D Ex ia IIIC T80°C Da/Db
耐壓至100 bar / 1450 PSI
測(cè)量范圍:-40…85 °C / 0…100 %rh
防爆等級(jí):
EX II 1/2 G Ex ia IIC T5 Ga/Gb
EX II 1/2 D Ex ia IIIC T80°C Da/Db
耐壓至100 bar / 1450 PSI
在23 ±5 °C時(shí)精度 | ±0.8 %rh / ±0.1 °C |
---|---|
探頭類型 | EX探頭 |
集成探頭測(cè)量范圍 | -40…85 °C / 0…100 %rh |
傳感器 | Hygromer IN-1 |
溫度傳感器 | Pt100 Class A |
壓力 | 耐壓至100 bar / 1450 PSI |
校準(zhǔn)/調(diào)整 | 不通過設(shè)備菜單(only outside the ex僅限于 HW4 + AC3001防爆區(qū)域以外) |
探頭鏈接螺紋 | 1/2" G / 1/2" NPT |
電纜長(zhǎng)度 | 2/5/10 米 |
IP防護(hù)等級(jí) | IP66 |
探頭材質(zhì) | 不銹鋼 |
EX識(shí)別 | EX II 1/2 G Ex ia IIC T5 Ga/Gb EX II 1/2 D Ex ia IIIC T80°C Da/Db |
EX北美識(shí)別 | Class I, Div 1/2, Groups ABCD T5…T4, Class II, Div 1/2, Groups EFG T80°C…T110°C Ex e mb [ia Ga] IIC T5...T4 Ga/Gb Ex tb [ia Da] IIIC T80°C…T110°C Da/Db Class I, Zone 0/1, AEx e mb [ia Ga] IIC T5…T4 Ga/Gb Class II, Zone 20/21, AEx tb [ia Da] IIIC T80°C…T110°C Da/Db |
尺寸 | 125/285 x 15 mm |
ACCURACY AT 23 ±5 °C | ±0.8 %rh / ±0.1 K |
---|---|
PROBE TYPE | EX probe |
MEASURING RANGE WITH INTEGRATED PROBE | -40…85 °C / 0…100 %rh |
HUMIDITY SENSOR | Hygromer IN-1 |
TEMPERATURE SENSOR | Pt100 Class A |
PRESSURE | Pressure-resistant to 100 bar / 1450 PSI |
CALIBRATION / ADJUSTMENT | Not via device menu (only outside the explosive zone with HW4 + AC3001) |
CONNECTION THREAD OF PROBE | 1/2" G / 1/2" NPT |
CABLE LENGTHS | 2/5/10 metres |
IP PROTECTION RATING | IP66 |
PROBE MATERIAL | Stainless steel |
EX IDENTIFICATION | EX II 1/2 G Ex ia IIC T5 Ga/Gb EX II 1/2 D Ex ia IIIC T80°C Da/Db |
IDENTIFICATION EX NORTH AMERICA | Class I, Div 1/2, Groups ABCD T5…T4, Class II, Div 1/2, Groups EFG T80°C…T110°C Ex e mb [ia Ga] IIC T5...T4 Ga/Gb Ex tb [ia Da] IIIC T80°C…T110°C Da/Db Class I, Zone 0/1, AEx e mb [ia Ga] IIC T5…T4 Ga/Gb Class II, Zone 20/21, AEx tb [ia Da] IIIC T80°C…T110°C Da/Db |
DIMENSIONS | 125/285 x 15 mm |
HC2 - Data sheet (345.94 KB) 2020/4/23
HC2 - Manual v1.39 (1.15 MB) 2020/4/3
HC2A-S中文選型樣冊(cè) (0.79MB) 2020/4/3
E-M-AC3000-CP_20 (0.75 MB) 2020/4/3
HC2A-S -HC2A-S3 -HC2A-SH - CE declaration (455.11 KB) 2020/6/3
濕度理論及污染物對(duì)sensor影響 (1.89 MB) 2020/4/3