自帶USB接口和HW4軟件
通訊電腦采集溫濕度數(shù)據(jù)
電腦U口供電
USB電纜長度可選
探頭類型 | 標準探頭 |
工作范圍 | -40…85 °C / 0…100 %rh |
在23 ±5 °C時精度 | ±2.0 %rh / ±0.3 °C |
測量范圍 | 0…100 %rh / -40…+85 °C |
電源/功耗 | Via USB cable |
傳感器 | Hygromer IN-1 |
溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN Class B |
探頭保護 | 聚碳酸酯塑料套,黑色 |
濾芯 | 聚乙烯濾塵器,灰色,20 um |
響應時間 T 63 | <15 sec. |
最大風速 | 20 m/s, 帶過濾器 |
通訊接口 | USB |
尺寸 | 15x110 mm Longueur du cable 3 m |
重量 | 110 g |
HC2 - Data sheet (345.94 KB) 2020/4/23
HC2 - Manual v1.39 (1.15 MB) 2020/4/3
HC2A-S中文選型樣冊 (0.79MB) 2020/4/3
E-M-AC3000-CP_20 (0.75 MB) 2020/4/3
HC2A-S -HC2A-S3 -HC2A-SH - CE declaration (455.11 KB) 2020/6/3
濕度理論及污染物對sensor影響 (1.89 MB) 2020/4/3