測量范圍:-40…85 °C / 0…100 %rh
防爆等級:
EX II 1/2 G Ex ia IIC T5 Ga/Gb
EX II 1/2 D Ex ia IIIC T80°C Da/Db
測量范圍:-40…85 °C / 0…100 %rh
防爆等級:
EX II 1/2 G Ex ia IIC T5 Ga/Gb
EX II 1/2 D Ex ia IIIC T80°C Da/Db
在23 ±5 °C時(shí)精度 | ±0.8 %rh / ±0.1 °C |
---|---|
探頭類型 | EX探頭 |
集成探頭測量范圍 | -40…85 °C / 0…100 %rh |
傳感器 | Hygromer IN-1 |
溫度傳感器 | Pt100 Class A |
校準(zhǔn)/調(diào)整 | 不通過設(shè)備菜單 (only outside the ex僅限于 HW4 + AC3001防爆區(qū)域以外) |
IP防護(hù)等級 | IP66 |
探頭材質(zhì) | 不銹鋼 |
EX識別 | EX II 1/2 G Ex ia IIC T5 Ga/Gb EX II 1/2 D Ex ia IIIC T80°C Da/Db |
EX北美識別 |
Class I, Div 1/2, Groups ABCD T5…T4, Class II, Div 1/2, Groups EFG T80°C…T110°C Ex e mb [ia Ga] IIC T5...T4 Ga/Gb Ex tb [ia Da] IIIC T80°C…T110°C Da/Db Class I, Zone 0/1, AEx e mb [ia Ga] IIC T5…T4 Ga/Gb Class II, Zone 20/21, AEx tb [ia Da] IIIC T80°C…T110°C Da/Db |
尺寸 | 104 x 15 mm |
ACCURACY AT 23 ±5 °C | ±0.8 %rh / ±0.1 K |
---|---|
PROBE TYPE | EX probe |
MEASURING RANGE WITH INTEGRATED PROBE | -40…85 °C / 0…100 %rh |
HUMIDITY SENSOR | Hygromer IN-1 |
TEMPERATURE SENSOR | Pt100 Class A |
CALIBRATION / ADJUSTMENT | Not via device menu (only outside the explosive zone with HW4 + AC3001) |
IP PROTECTION RATING | IP66 |
PROBE MATERIAL | Stainless steel |
EX IDENTIFICATION | EX II 1/2 G Ex ia IIC T5 Ga/Gb EX II 1/2 D Ex ia IIIC T80°C Da/Db |
IDENTIFICATION EX NORTH AMERICA |
Class I, Div 1/2, Groups ABCD T5…T4, Class II, Div 1/2, Groups EFG T80°C…T110°C Ex e mb [ia Ga] IIC T5...T4 Ga/Gb Ex tb [ia Da] IIIC T80°C…T110°C Da/Db Class I, Zone 0/1, AEx e mb [ia Ga] IIC T5…T4 Ga/Gb Class II, Zone 20/21, AEx tb [ia Da] IIIC T80°C…T110°C Da/Db |
DIMENSIONS | 104 x 15 mm |